RÉSEAUX |
# CADRES |
TARIFS |
COÛTS DE PRODUCTION
|
---|---|---|---|
National | 186 | 27.585 € | 2.575 € |
Nord (Bruxelles inclus) | 99 | 16.035 € | 2.075 € |
Sud (Bruxelles inclus) | 104 | 16.835 € | 2.125 € |
SEMAINE |
PÉRIODE |
---|---|
01 -02 | 03/01 - 16/01 |
03 - 04 | 17/01 - 30/01 |
05 - 06 | 31/01 - 13/02 |
07 - 08 | 14/02 - 27/02 |
09 - 10 | 28/02 - 12/03 |
11 - 12 | 13/03 - 26/03 |
13 - 14 | 27/03 - 09/04 |
15 - 16 | 10/04 - 23/04 |
17 - 18 | 24/04 - 07/05 |
19 - 20 | 08/05 - 21/05 |
21 - 22 | 22/05 - 04/06 |
23 - 24 | 05/06 - 18/06 |
25 - 26 | 19/06 - 02/07 |
27 - 28 | 03/07 - 16/07 |
29 - 30 | 17/07 - 30/07 |
31 - 32 | 31/07 - 13/08 |
33 - 34 | 14/08 - 27/08 |
35 - 36 | 28/08 - 10/09 |
37 - 38 | 11/09 - 24/09 |
39 - 40 | 25/09 - 08/10 |
41 - 42 | 09/10 - 22/10 |
43 - 44 | 23/10 - 05/11 |
45 - 46 | 06/11 - 19/11 |
47 - 48 | 20/11 - 03/12 |
49 - 50 | 04/12 - 17/12 |
51 - 52 | 18/12 - 31/12 |
périodes d'été |